Currency





Couldn't load pickup availability
| Size | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 112.0 | 44.09 | 58.0 | 22.83 | 69.0 | 27.17 |
| M | 117.0 | 46.06 | 58.7 | 23.11 | 70.0 | 27.56 |
| L | 122.0 | 48.03 | 59.4 | 23.39 | 71.0 | 27.95 |
| XL | 127.0 | 50.00 | 60.1 | 23.66 | 72.0 | 28.35 |
| 2XL | 132.0 | 51.97 | 60.8 | 23.94 | 73.0 | 28.74 |
| 3XL | 137.0 | 53.94 | 61.5 | 24.21 | 74.0 | 29.13 |
| 4XL | 142.0 | 55.91 | 62.2 | 24.49 | 75.0 | 29.53 |
| 5XL | 147.0 | 57.87 | 62.9 | 24.76 | 76.0 | 29.92 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!